ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลน...
5วัน 3คืน
17 พ.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
เที่ยวเกาหลี วัดบงอึนซา Starfield Library Coex Mall คลองชองกเยชอน เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR) ศูนย์รวมเครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 | 13,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 | 14,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 | 17,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
01 ม.ค. 67 - 05 ม.ค. 67 | 18,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
07 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
08 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
09 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
29 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
30 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
31 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
04 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
05 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
06 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
19 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
25 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
26 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 | 15,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 | 16,499 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
29 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 | 16,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 19,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 19,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 23,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 21,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 | |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,999 | - | - | 9,000 | 5,000 | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน